Лабораторная диагностика
-
Гарантированная точность и широкий спектр анализов – залог успешной работы
-
Гарантированная точность и широкий спектр анализов – залог успешной работы
Медицинский центр «ФЕНИКС» сотрудничает с клинико-диагностической лабораторией, обеспечивающей получение быстрых, надежных и достоверных результатов, которые помогают вырабатывать адекватную медицинскую тактику профилактики, скрининга, постановки диагноза и лечения заболеваний.
Мы выполняем широкий спектр лабораторных исследований: общеклинические, биохимические, гормональные, иммунологические, гистологические, цитологические, микробиологические исследования и т.д.
Результаты анализов Вы можете получить в нашем центре на бланке либо по электронной почте. Укажите адрес, и наши администраторы обязательно направят Вам ответ.
Цены на проведение исследований
Гематология
Венозная кровь | |
СОЭ (венозная кровь) | 276 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 250 |
*Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 385 |
*С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 480 |
Ретикулоциты(венозная кровь) | 370 |
Капиллярная кровь | |
СОЭ (капиллярная кровь) | 320 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 510 |
*С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 525 |
Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 405 |
Изосерология
Группа крови + Резус-фактор | 650 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 610 |
Антитела по системе AB0 | 975 |
Определение Kell антигена (K) | 817 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 935 |
Гемостаз
Фибриноген | 350 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 350 |
Тромбиновое время | 250 |
АЧТВ | 363 |
Антитромбин III | 525 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 970 |
Д-димер | 1150 |
Протеин С | 995 |
Протеин C Global | 1100 |
Протеин S | 1995 |
Фактор Виллебранда | 1472 |
Плазминоген | 775 |
Биохимия крови
Обмен пигментов | |
Билирубин общий | 240 |
Билирубин прямой | 240 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 410 |
Ферменты | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 240 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 240 |
Щелочная фосфатаза | 240 |
Остаза | 1100 |
Кислая фосфатаза | 180 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 240 |
Желчные кислоты | 4200 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 200 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 190 |
Холинэстераза | 180 |
Альфа-амилаза | 295 |
Амилаза панкреатическая | 495 |
Липаза | 352 |
Креатинкиназа (КФК) | 302 |
Креатинкиназа-МВ | 480 |
Обмен белков | |
Альбумин | 380 |
Общий белок | 240 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 380 |
Креатинин | 240 |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 240 |
Мочевина | 240 |
Мочевая кислота | 240 |
Специфические белки | |
Миоглобин | 1310 |
Тропонин I | 974 |
Прокальцитонин | 3265 |
С-реактивный белок | 424 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 508 |
Натрийуретический пептид B (BNP) | 3300 |
Гаптоглобин | 810 |
Альфа-2 макроглобулин | 726 |
Альфа1-антитрипсин | 820 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 1029 |
Церулоплазмин | 410 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1015 |
Триптаза | 4520 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 385 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 439 |
Цистатин C | 3695 |
Обмен углеводов | |
Глюкоза | 240 |
*Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 500 |
*Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 500 |
Гликированный гемоглобин А1с | 572 |
Фруктозамин | 435 |
Молочная кислота (лактат) | 508 |
Липидный обмен | |
Триглицериды | 240 |
Холестерин общий | 240 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 240 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 595 |
Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 950 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 240 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 330 |
Аполипопротеин А1 | 685 |
Аполипопротеин В | 410 |
Липопротеин (а) | 430 |
Гомоцистеин | 1310 |
Лептин | 710 |
Электролиты и микроэлементы | |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 360 |
Кальций общий | 240 |
Кальций ионизированный | 390 |
Магний | 390 |
Фосфор неорганический | 2240 |
Цинк | 350 |
Медь | 410 |
Диагностика анемий | |
Железо | 2420 |
Трансферрин | 415 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 699 |
Ферритин | 704 |
Эритропоэтин | 787 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 250 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 240 |
Биохимия мочи
Разовая порция мочи | |
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 399 |
Глюкоза в разовой порции мочи | 157 |
Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 355 |
Аминокислоты в моче (31 показатель) | 5600 |
Бета-2-микроглобулин мочи | 1670 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1780 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 2300 |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 2200 |
Органические кислоты в моче(60 показателей) | 9700 |
Исследование конкремента | |
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 4697 |
Суточная порция мочи | |
Глюкоза суточной мочи | 750 |
Общий белок мочи | 410 |
Микроальбумин мочи | 660 |
Креатинин мочи | 369 |
Проба Реберга | 528 |
Мочевина мочи | 390 |
Мочевая кислота мочи | 391 |
Кальций общий мочи | 730 |
Оксалаты в моче | 1435 |
Фосфор неорганический мочи | 675 |
Магний мочи | 780 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 440 |
Гормоны крови
Функция щитовидной железы | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 470 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 470 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 470 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 470 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 470 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 605 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 550 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1150 |
Тиреоглобулин | 510 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 875 |
Тесты репродукции | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 470 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 470 |
Пролактин | 470 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 908 |
Эстрадиол (Е2) | 470 |
Прогестерон | 550 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 570 |
Андростендион | 980 |
Андростендиол глюкуронид | 1165 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 550 |
Тестостерон общий | 480 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1300 |
Дигидротестостерон | 1140 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 665 |
Ингибин A | 1740 |
Ингибин В | 1210 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1310 |
Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 1785 |
Пренатальная диагностика | |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 786 |
Эстриол свободный | 480 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 480 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 540 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 455 |
*Плацентарный лактоген | 825 |
*Трофобластический бета-1-гликопротеин | 450 |
*Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 3100 |
Маркеры остеопороза | |
Паратгормон | 680 |
Кальцитонин | 836 |
Остеокальцин | 836 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 975 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
1782 |
Функция поджелудочной железы | |
Инсулин | 575 |
Проинсулин | 1337 |
*Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 460 |
*Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 460 |
C-пептид | 550 |
*C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 550 |
*C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 550 |
Гастрин | 720 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1766 |
Ренин-альдостероновая система | |
Ренин | 895 |
Альдостерон | 995 |
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2500 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 685 |
Кортизол | 440 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 440 |
Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 895 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 1940 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3627 |
Гормоны биологических жидкостей
Кортизол в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1700 |
Соотношение ДГЭА и кортизола, слюна (4 порции) | 3500 |
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1250 |
Тестостерон свободный в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1250 |
Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | 5495 |
Гормоны мочи
Кортизол мочи | 875 |
Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | 7500 |
*17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 4100 |
*Общие метанефрины и норметанефрины | 2100 |
*Свободные метанефрины и норметанефрины | 2100 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2100 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4100 |
*Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2100 |
Онкомаркеры
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 650 |
Антиген CA 19-9 | 770 |
Антиген СА 72-4 | 900 |
Антиген СА 242 | 900 |
Антиген СА 125 | 735 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 1230 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1950 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1255 |
Антиген CA 15-3 | 675 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1387 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 595 |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1250 |
Индекс здоровья простаты (PHI) | 4300 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 970 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 920 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 990 |
Бета2-микроглобулин | 780 |
Белок S-100 | 2710 |
Хромогранин A CgA | 3290 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1250 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 1450 |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 915 |
Молекулярная (ДНК/РНК) диагностика методом ПЦР (кровь)
Гепатит А | |
РНК вируса гепатита А, кровь, кач. | 830 |
Гепатит В | |
ДНК вируса гепатита B, кровь, кач. | 686 |
ДНК вируса гепатита B, кровь, колич. | 1250 |
ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | 1300 |
Гепатит С | |
635 | |
РНК вируса гепатита C, кровь, колич. | 2800 |
РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. * | 1100 |
РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | 1800 |
РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, колич. | 2710 |
Гепатит D | |
РНК вируса гепатита D, кровь, кач. | 610 |
Гепатит G | |
РНК вируса гепатита G, кровь, кач. | 760 |
Вирус простого герпеса | |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | 506 |
Вирус герпеса VI | |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, кач. | 639 |
Цитомегаловирус | |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, кач. | 510 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, колич. | 510 |
Вирус краснухи | |
РНК вируса краснухи (Rubella virus), кровь, кач. | 1374 |
Респираторные вирусные инфекции | |
ДНК вирусов группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, колич. | 1793 |
Вирус Эпштейна-Барр | |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, кач. | 519 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, колич. | 519 |
Вирус Варицелла-Зостер | |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), кровь, кач. | 475 |
Парвовирус | |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь, колич. | 1410 |
Листерии | |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes), кровь, кач. | 574 |
Микобактерии | |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), кровь, кач. | 715 |
Токсоплазма | |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), кровь, кач. | 615 |
Аденовирус | |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | 1250 |
ВИЧ | |
РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 2540 |
РНК ВИЧ I типа, кровь, колич. | 5600 |
Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 3025 |
Молекулярная (ДНК/РНК) диагностика методом ПЦР
Комплексные исследования методом ПЦР | |
Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae), кач | 1500 |
Хламидии | |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 290 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 415 |
Микоплазмы | |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 260 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 410 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 250 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 410 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 550 |
Уреаплазмы | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 290 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 390 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 300 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 370 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 290 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 410 |
Гарднереллы | |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 300 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 430 |
Нейссерии | |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 300 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 390 |
Трепонемы | |
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 290 |
Микобактерии | |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 370 |
Стрептококки | |
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 540 |
ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 640 |
Листерии | |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 385 |
Пневмоцисты | |
ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** | 850 |
***Внимание! Только для: Мазок из ротоглотки, Мокрота, Бронхо-альвеолярный лаваж | |
Кандиды | |
ДНК кандиды (Candida albicans) | 340 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 370 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 500 |
Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 1550 |
Токсоплазмы | |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 365 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 550 |
Трихомонады | |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 290 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 415 |
Цитомегаловирус | |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 290 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 390 |
Вирус простого герпеса I и II типа | |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 270 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 390 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 320 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 390 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 317 |
Вирус герпеса VI типа | |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 384 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 415 |
Вирус Эпштейна-Барр | |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 310 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 399 |
Вирус Варицелла-Зостер | |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 370 |
Парвовирус | |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 1410 |
Аденовирус | |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1000 |
Коклюш | |
ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 878 |
Диагностика папилломавируса методом ПЦР | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 319 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 450 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 290 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 300 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 490 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 300 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 655 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | 2100 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 1000 |
ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | 2400 |
Респираторные вирусные инфекции | |
РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 2045 |
РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 2640 |
Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 1010 |
ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) |
2100 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) | 2700 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, результат на английском и русском языках) | 2700 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) с дополнительным определением штаммов Omicron и Delta | 2100 |
*Результат теста с информацией об обнаружении в пробе РНК SARS-Cov-2 (Covid-19) выдается в течение 24 часов от момента поступления пробы в лабораторию. Дополнительное определение штаммов Omicron и Delta выполняется в течение 48 часов от поступления пробы в лабораторию. **Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 27.03.2021 г. №452 «Об обеспечении уведомления физических лиц о результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) с использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и обмена информацией о результатах таких исследований», а также на основании Распоряжения Роспотребнадзора №01-230-18 от 08.07.2021 г. «О передаче результатов лабораторных исследований на COVID-l9 в ФБУН ЦНИИЭ Pocnотребнадзора для загрузки в ЕПГУ», лаборатория ООО «КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ» передает результаты всех тестов на коронавирус SARS-CoV-2 (РНК вируса и антитела) на федеральные информационные порталы: в ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора для последующей передачи Министерству цифрового развития, связи и коммуникаций РФ с загрузкой в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) ЕПГУ», а также в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему департамента здравоохранения Москвы (ЕМИАС). Рекомендуем при назначении тестов на коронавирус SARS-CoV-2 (РНК вируса и антитела) подписывать с пациентом информированное согласие следующего содержания: «Я уведомлен, что согласно распоряжению Роспотребнадзора, все данные результатов исследований на РНК коронавируса SARS-CoV-2 и антитела к коронавирусу передаются в ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора для последующей передачи Министерству цифрового развития, связи и коммуникаций РФ, с загрузкой в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) ЕПГУ», а также в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему департамента здравоохранения Москвы (ЕМИАС).» |
|
Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | 1100 |
* Внимание, ППТС выбирается только при условии самостоятельного взятия биоматериала и назначении услуги 0.1.C29 - Самостоятельное взятие биоматериала | |
Хеликобактеры | |
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 620 |
Кишечные инфекции | |
ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 435 |
*ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 435 |
ОКИ-тест (Shigella spp./Salmonella spp./Adenovirus F/Rotavirus A/Norovirus 2/Astrovirus ) | 2500 |
Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/ ДНК энтеротоксигенных E. coli/ ДНК энтероинвазивных E. coli/ ДНК энтерогеморрагических E. coli/ ДНК энтероаггрегативных E. coli) |
2250 |
Энтеровирус | |
РНК энтеровируса (Enterovirus) | 545 |
Ротавирус А и С | |
РНК ротавирусов (Rotavirus) A | 675 |
Норовирус 1 и 2 типов | |
РНК норовирусов (Norovirus) II типа | 740 |
Серологические маркеры инфекционных заболеваний
Диагностика гепатита А | |
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 580 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 473 |
Диагностика гепатита В | |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 450 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 1700 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 550 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 550 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 620 |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 650 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 560 |
Диагностика гепатита С | |
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 450 |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 390 |
Диагностика гепатита D | |
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 390 |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 400 |
Диагностика гепатита Е | |
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 510 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 460 |
Диагностика ВИЧ-инфекции | |
ВИЧ (антитела и антигены) | 385 |
Диагностика сифилиса | |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 220 |
Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 290 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 286 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 430 |
Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 500 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 550 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 300 |
Диагностика Т-лимфотропных вирусов человека | |
Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 1550 |
Диагностика герпес-вирусных инфекций | |
Вирус простого герпеса | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 480 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 480 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 480 |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 489 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 2150 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 2150 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM |
420 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 585 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM |
470 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG |
670 |
Вирус герпеса VI типа | |
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 550 |
Вирус Varicella-Zoster | |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 780 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 680 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 680 |
Вирус Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз) | |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 510 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 510 |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 907 |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 650 |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 650 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 2300 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 2300 |
Цитомегаловирусная инфекция | |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 510 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 650 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 510 |
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 750 |
